न्यूज जंक्शन 24, दिल्ली। हाल ही में कई बैंकों ने फिक्स डिपाजिट यानी की एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। कई निजी का बैंक एफडी पर 6.75 फीसद ब्याज दे रही हैं। अगर आप भी एफडी करना चाहते हैं तो जाने कौन समय ज्यादा ब्याज दे रहा है।
यस बैंक 6.50%
आरबीएल बैंक 6.50%
ड्यूश बैंक 6.25 %
केनरा बैंक 5.5%
एसबीआई 5.4%
बैंक ऑफ बड़ौदा 5.25%
बैंक ऑफ इंडिया 5.15%
1
/
355


हर साल हेलिकॉप्टर हादसे क्यों हो रहे, कौन है जिम्मेदार? || NewsJunction24 || न्यूज जंक्शन 24

Uttarkashi में भयानक हादसा, दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत || NewsJunction24 ||

उत्तराखंड में खतरे वाले स्थान किए जाएंगे नो सेल्फी जोन घोषित || NewsJunction24 || न्यूज जंक्शन 24

केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिर बड़ा हादसा, हादसे में दो लोगों की|| NewsJunction24 || न्यूज जंक्शन 24

दिल्ली में पैर पसार रहा कोरोना, अब तक 12 मरीजों की मौत || NewsJunction24 || न्यूज जंक्शन 24

अहमदाबाद में एअर इंडिया का प्लेन क्रैश, लंदन जा रही फ्लाइट में सवार थे 242 लोग || NewsJunction24 ||
1
/
355
